Отчет о матче: ДЮФК "Черноморец" Одесса - ДЮСШ 5 Николаев | Тур 4 | Первенство Украины 2020-2021 U15 |
![]() |
![]() |
|
ДЮФК "Черноморец" Одесса | VS | ДЮСШ 5 Николаев |
1 | 1 |
Дата матча: Понедельник, 12 октября 2020 | ||
Начало матча: 12:00 ч |
7-й ВЕСЕННИЙ КУБОК U7
# | Team | И | О |
---|---|---|---|
1 | 14 СР Владимиро | 5 | 15 |
2 | 14 МР Руденко | 5 | 9 |
3 | 14 СР Фусар | 4 | 9 |
4 | 15 СР Шишков | 5 | 4 |
5 | 14 СР Савчук | 4 | 2 |
7-й ВЕСЕННИЙ КУБОК U9 ПРИМЕРА
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 12 СР Заневский | 5 | 15 |
2 | 12 СР Шишков А | 5 | 13 |
3 | 12 МР Руденко | 5 | 13 |
4 | 12 ЧК Черноморец | 4 | 6 |
5 | 12 СР Мельник | 4 | 3 |
7-й ВЕСЕННИЙ КУБОК U9 СЕГУНДА
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 12 МР Руденко 2 | 5 | 15 |
2 | 12 Авангард Руд | 4 | 12 |
3 | 13 Адреналин Бе | 5 | 10 |
4 | 12 ПР Гецко | 4 | 9 |
5 | 12 ПР Ардаковск | 4 | 7 |
7-й ВЕСЕННИЙ КУБОК U11 ПРИМЕРА
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 11 ЧК Черноморец | 4 | 12 |
2 | 11 СР Заневский City | 4 | 10 |
3 | 10 СР Мельник | 4 | 9 |
4 | 10 СР Пензин | 4 | 7 |
5 | 10 СР Заневский | 4 | 4 |
7-й ВЕСЕННИЙ КУБОК U11 СЕГУНДА
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 11 ПР Гецко | 5 | 15 |
2 | 11 СР Мельник | 5 | 15 |
3 | 11 ПР Колчин | 5 | 10 |
4 | 11 СР Пензин | 5 | 9 |
5 | 11 СР Савчук | 4 | 9 |
7-й ВЕСЕННИЙ КУБОК U13 ПРИМЕРА
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 08 СР Мельник | 5 | 12 |
2 | 08 СР Заневский | 3 | 9 |
3 | 09 ПР Згура | 4 | 9 |
4 | 08 СР Чахотин | 4 | 7 |
5 | 09 СР Пензин | 4 | 6 |
7-й ВЕСЕННИЙ КУБОК U13 СЕГУНДА
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 09 ПР Заярный | 5 | 12 |
2 | 09 ПР Гецко | 5 | 12 |
3 | 08 ПР Телесненко | 5 | 12 |
4 | 09 МР Голоколосов | 4 | 6 |
5 | 09 СР Мельник | 4 | 6 |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ФК Горняк Кривой Рог | 7 | 15 |
2 | ФК Черноморец | 7 | 11 |
3 | ДЮСШ-1-Кривбасс-84 | 7 | 11 |
4 | ДЮФК "Атлетик" Одесса | 7 | 10 |
5 | СК Днепр Черкассы | 7 | 10 |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ДЮФК "Атлетик" Одесса | 10 | 26 |
2 | ДЮСШ-9-Атлетик Одесса | 11 | 26 |
3 | СК Пальмира Одесса | 9 | 18 |
4 | ДЮСШ-3 Николаев | 8 | 13 |
5 | ФК Отрада Одеса | 10 | 12 |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ДЮФК "Атлетик" (Одесса) | 10 | 27 |
2 | Кристал Херсон | 10 | 23 |
3 | СК Пальмира Одесса | 9 | 21 |
4 | ФК Отрада Одеса | 10 | 19 |
5 | ДЮСШ-9-Атлетик Одесса | 11 | 18 |
Лука Шония |
сегодня 14 апреля исполняется 11 |
Илья Музыкант |
сегодня 14 апреля исполняется 11 |
© 2013. Детско-юношеский футбольный клуб «Атлетик» Одесса
При использовании материалов
ссылка на www.athletic-club.od.ua обязательна