Team statistics: 04 СР Леонов | Третий осенний кубок Суворовского района по футболу среди детских команд – 2015 U13 |
Всього | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 8 | 4 | 4 |
Matches played: | 7 | 3 | 4 |
Won: | 1 | 1 | 0 |
Draw: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 5 | 2 | 3 |
Highest win: |
3-1 04 СР Леонов - 04 СР Запорожец |
---- | |
Highest loss: |
2-17 04 СР Леонов - 04 СР Голоколосов 1 |
15-0 03 СР Владимиров - 04 СР Леонов |
|
Total goals (for and against): | 73 | 30 | 43 |
Total goals per match: | 10.43 | 10 | 10.75 |
Goals for | 8 | 7 | 1 |
Goals for per match: | 1.14 | 2.33 | 0.25 |
Goals against | 65 | 23 | 42 |
Goals against per match: | 9.29 | 7.67 | 10.5 |
No goals against | 0 | 0 | 0 |
Goals per matchday |
---|