Team statistics: 04 ПР Гостев Е | Осенний кубок Суворовского района по футболу среди детских команд - 2014 U-10 |
Всього | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 9 | 4 | 5 |
Matches played: | 9 | 4 | 5 |
Won: | 1 | 1 | 0 |
Draw: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 8 | 3 | 5 |
Highest win: |
9-2 04 ПР Гостев Е - 05 СР Запорожец - Пролески |
---- | |
Highest loss: |
2-12 04 ПР Гостев Е - 05 СР Мельник В1 |
16-0 05 СР Шишков - 04 ПР Гостев Е |
|
Total goals (for and against): | 92 | 49 | 43 |
Total goals per match: | 10.22 | 12.25 | 8.6 |
Goals for | 25 | 20 | 5 |
Goals for per match: | 2.78 | 5 | 1 |
Goals against | 67 | 29 | 38 |
Goals against per match: | 7.44 | 7.25 | 7.6 |
No goals against | 0 | 0 | 0 |
Goals per matchday |
---|