Match Schedule: 02 ЖФК Заневский | Четвёртый Весенний кубок Одессы по футболу среди детских команд - 2016-17. U-13 |
MD | Match Name | Дата | Час | Home Team | Away Team | Result | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тур 1 | 04.03.2017 | 16:30 h | 02 ЖФК Заневский | | - | ![]() | 05 СР Смольник 1 | 2 - 5 | ![]() |
3 | Тур 3 | 18.03.2017 | 16:30 h | 02 ЖФК Заневский | | - | ![]() | 05 МР Балык | 1 - 4 | ![]() |
5 | Тур 5 | 08.04.2017 | 17:30 h | 02 ЖФК Заневский | | - | | 04 СР Владимиров | 1 - 7 | ![]() |
6 | Тур 6 | 29.04.2017 | 17:30 h | 02 ЖФК Заневский | | - | | 04 СР Паламарчук 1 | 0 - 14 | ![]() |
7 | Тур 7 | 06.05.2017 | 17:30 h | 02 ЖФК Заневский | | - | ![]() | 04 МР Балык | 2 - 7 | ![]() |
10 | Тур 10 | 27.05.2017 | 17:30 h | 05 СР Смольник 1 | ![]() | - | | 02 ЖФК Заневский | 7 - 1 | ![]() |
# | Team | І | +/- | О |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
5 | 16 | 15 |
2 |
![]() |
6 | 17 | 15 |
3 |
![]() |
5 | 13 | 15 |
4 |
![]() |
6 | -15 | 6 |
5 |
![]() |
7 | -4 | 6 |
# | Team | І | +/- | О |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
5 | 14 | 13 |
2 |
![]() |
4 | 6 | 10 |
3 |
![]() |
3 | 2 | 6 |
4 |
![]() |
5 | -5 | 6 |
5 |
![]() |
2 | 1 | 4 |
# | Team | І | +/- | О |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
6 | 11 | 13 |
2 |
![]() |
8 | -3 | 12 |
3 |
![]() |
5 | 4 | 11 |
4 |
![]() |
5 | 8 | 9 |
5 |
![]() |
5 | 6 | 9 |
# | Team | І | +/- | О |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
5 | 10 | 12 |
2 |
![]() |
4 | 10 | 10 |
3 |
![]() |
3 | 4 | 9 |
4 |
![]() |
5 | 1 | 7 |
5 |
![]() |
4 | -6 | 3 |
# | Team | І | +/- | О |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
7 | 31 | 18 |
2 |
![]() |
7 | 29 | 18 |
3 |
![]() |
7 | 9 | 15 |
4 |
![]() |
7 | 3 | 12 |
5 |
![]() |
7 | -13 | 9 |
№ | ГРАВЕЦЬ | КОМАНДА | ГОЛИ |
1 | Вороний | 11 Мельник | 13 |
2 | Мартиновський | 1 Одісей1 | 12 |
3 | Візнюк | 12 Шишков | 10 |
4 | Черняну | 12 Мельник | 8 |
# | Team | І | +/- | О |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
7 | 35 | 21 |
2 |
![]() |
6 | 30 | 18 |
3 |
![]() |
7 | 26 | 15 |
4 |
![]() |
6 | 16 | 13 |
5 |
![]() |
7 | 10 | 13 |
№ | ГРАВЕЦЬ | КОМАНДА | ГОЛИ |
1 | Регулян | 13 Влад. | 18 |
2 | Хлевной | 13 Влад. | 12 |
3 | Гоменок | 13 Фусар | 10 |
4 | Симчак | 14 Пензін | 9 |
# | Team | І | +/- | О |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
8 | 69 | 21 |
2 |
![]() |
8 | 33 | 21 |
3 |
![]() |
8 | -22 | 10 |
4 |
![]() |
8 | -24 | 6 |
5 |
![]() |
8 | -56 | 1 |
№ | ГРАВЕЦЬ | КОМАНДА | ГОЛИ |
1 | Малахов | 15 Фусар | 22 |
2 | Юрченко | 15 Фусар | 17 |
3 | Стец | 15 Леонов | 16 |
4 | Маслій | 15 Леонов | 14 |
© 2013 - 2023. Дитячо-юнацький футбольний клуб «Атлетик» Одеса
Використання інформації, фото та відеоматеріалів у будь-якій формі допускається лише з посиланням на офіційний сайт дитячо-юнацького футбольного клубу «Атлетик»