athletic_plashkaA.png




Наша группа в Facebook
Наш InstagramНаш Telegram-каналВідео клубу АтлетикТікТок ДЮФК Атлетик

Roster: 05 СР Мельник В1 [05 СР Мельник В] | Четвёртый осенний кубок Одессы по футболу среди детских команд - 2016 U-13



05 СР Мельник В1

 Вратарь Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played Гол Желтая карточка Красная карточка Пропущенный гол Голи Ассист
Владислав Родионов UKRAINE Владислав Родионов 19. січня 2005 (18) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Владислав Яковлев UKRAINE Владислав Яковлев 22. грудня 2005 (17) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всього 0 0 0 0 0 0
 Защитник Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played Желтая карточка Красная карточка Гол Голи Ассист
Владимир Врублевский UKRAINE Владимир Врублевский 04. серпня 2005 (17) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Виктор Горбань UKRAINE Виктор Горбань 28. червня 2005 (17) 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1
Андрей Канивец Андрей Канивец 03. червня 2005 (17) 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1
Станислав Воскобойник UKRAINE Станислав Воскобойник 20. травня 2005 (17) 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
Всього 0 0 7 7 4
 Полузащитник Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played Гол Желтая карточка Красная карточка Голи Ассист
Павел Макаров UKRAINE Павел Макаров 29. червня 2005 (17) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Богдан Чарыков Богдан Чарыков 05. листопада 2005 (17) 0 0 0 0 0 3 0 0 3 1
Виталий Балан UKRAINE Виталий Балан 27. вересня 2005 (17) 0 0 0 0 0 7 0 0 7 1
Алексей Велков UKRAINE Алексей Велков 16. листопада 2005 (17) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Всього 11 0 0 11 2
 Нападающий Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played Гол Желтая карточка Красная карточка Голи Ассист
Олег Сирко UKRAINE Олег Сирко 25. грудня 2005 (17) 0 0 0 0 0 8 0 0 8 3
Иван Черный UKRAINE Иван Черный 14. травня 2005 (17) 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0
Тимофей Солощенко UKRAINE Тимофей Солощенко 08. квітня 2005 (17) 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3
Всього 14 0 0 14 6

ПАРТНЕРИ КЛУБУ

ОФІЦІЙНИЙ_ТЕЛЕГРАМ_КАНАЛ_ДЮФК_АТЛЕТИК_1.png

ЗИМОВА ПЕРШІСТЬ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 2022/23

# Team И О
5 ФК Південна Пальміра 11 18
6 ФК Чорноморец U-19 11 13
7 ДЮФК Атлетик U19 11 13
8 ФК То4ка 11 13
9 СК Енергетик 11 11

Весняний Кубок U11 2023

# Team І О
1 11 Одісей 2 6
2 12 Атлетик Мельник 2 6
3 12 Атлетик Шишков 2 3
4 11 Заневський 1 2 3
5 11 Атлетик Мельник 2 3

Весняний кубок U11: Бомбардири

 №  ГРАВЕЦЬ  КОМАНДА ГОЛИ 
 1 Вороной  11 Мельник  4
 2  Визнюк  12 Шишков  4
 3  Дуброва  12 Шишков 4
4 Сенюк   11 Одісей 3

                       Повна таблиця

Весняний Кубок U9 - 2023

# Team І О
1 13 ДЮСШ-11 Скорищенко 2 6
1 14 Атлетик Пензін 2 6
3 ФК Юніор Спорт ТМ 2 6
4 13 Владимиров 2 3
5 13 Атлетик Фусар 2 3

Весняний кубок U9: Бомбардири

 №  ГРАВЕЦЬ  КОМАНДА ГОЛИ 
 1 Регулян 13 Влад. 7
 2 Гоменок 13 Фусар
 3 Зюбрицький 13 Скорищ.
4 Кадира 13 Скорищ.

                    Повна таблиця

Весняний кубок - 2023 U7

# Team И О
1 15 Фусар 2 6
2 15 Одісей 1 3
3 15 Пензін 2 3
4 15 Леонов 1 0
4 16 Стародубець 2 0

Весняний кубок U7: Бомбардири

 №  ГРАВЕЦЬ  КОМАНДА ГОЛИ 
 1 Саніцький 15 Одісей   2
 2  Юрченко 15  Фусар  2
 3  Атапін 15 Одісей    1
4  Трофіменко 15 Одісей   1

                    Повна таблиця