Roster: 05 ПР Тарадай [05 ПР Тарадай] | Третий зимний кубок Суворовского района среди детских команд -2015-2016 U11 |
![]() |
Вратарь | Birthday (Age): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Антоний Паюк | 30. листопада 2006 (16) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Защитник | Birthday (Age): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() | Олег Вакар | 08. лютого 2007 (16) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Сиюань Ван | 07. липня 2007 (15) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Артем Виноградов | 06. січня 2005 (18) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Михаил Руденко | 25. жовтня 2005 (17) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Андрей Шрейдер | 19. травня 2006 (16) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Всього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Полузащитник | Birthday (Age): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() | Родион Бугай | 02. січня 2007 (16) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | |||
![]() | Павел Велев | 27. лютого 2006 (17) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Всеволод Переверзев | 12. липня 2005 (17) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
![]() | Марк Силецкий | 02. червня 2006 (16) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Георгий Скичко | 18. січня 2005 (18) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Никита Черепко | 04. листопада 2008 (14) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Всього | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | ||||||||||
Нападающий | Birthday (Age): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() | Алексей Павлов | 14. грудня 2006 (16) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
![]() | Евгений Павлов | 14. грудня 2006 (16) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
Всього | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |