Results: Четвёртый осенний кубок Одессы по футболу среди детских команд - 2016 U-13 - ПРИМЕРА | |
Round results [ПРИМЕРА ] - Тур 5 (15.10.2016) |
Субота, 17.09.2016 - 5. Matchday | |||||
---|---|---|---|---|---|
04 СР Леонов 1 | 1 - 15 | 04 МР Балык | |||
05 СР Паламарчук | 2 - 2 | 04 СР Владимиров | |||
05 СР Мельник В1 | 2 - 6 | 04 СР Паламарчук | |||
05 СР Заневский 1 | 3 - 6 | 04 Южный Новаков | |||
Субота, 24.09.2016 - 5. Matchday | |||||
04 Южный Новаков | 1 - 5 | 05 СР Паламарчук | |||
04 СР Леонов 1 | 1 - 3 | 04 СР Владимиров | |||
04 МР Балык | 5 - 0 | 04 СР Паламарчук | |||
05 СР Мельник В1 | 8 - 1 | 05 СР Заневский 1 | |||
Субота, 01.10.2016 - 5. Matchday | |||||
04 СР Леонов 1 | 0 - 5 | 04 СР Паламарчук | |||
04 СР Владимиров | 7 - 0 | 04 Южный Новаков | |||
04 МР Балык | 14 - 1 | 05 СР Заневский 1 | |||
05 СР Паламарчук | 2 - 0 | 05 СР Мельник В1 | |||
Субота, 08.10.2016 - 5. Matchday | |||||
04 СР Леонов 1 | 0 - 3 | 04 Южный Новаков | |||
04 СР Паламарчук | 12 - 0 | 05 СР Заневский 1 | |||
04 СР Владимиров | 2 - 1 | 05 СР Мельник В1 | |||
04 МР Балык | 3 - 2 | 05 СР Паламарчук | |||
Субота, 15.10.2016 - 5. Matchday | |||||
04 Южный Новаков | 3 - 6 | 05 СР Мельник В1 | |||
04 СР Леонов 1 | 6 - 4 | 05 СР Заневский 1 | |||
04 СР Паламарчук | 7 - 1 | 05 СР Паламарчук | |||
04 СР Владимиров | 3 - 0 | 04 МР Балык | |||
Субота, 22.10.2016 - 5. Matchday | |||||
04 СР Леонов 1 | 3 - 3 | 05 СР Мельник В1 | |||
05 СР Заневский 1 | 1 - 3 | 05 СР Паламарчук | |||
04 Южный Новаков | 2 - 10 | 04 МР Балык | |||
04 СР Паламарчук | 0 - 1 | 04 СР Владимиров | |||
Субота, 29.10.2016 - 5. Matchday | |||||
04 СР Леонов 1 | 1 - 4 | 05 СР Паламарчук | |||
05 СР Мельник В1 | 1 - 7 | 04 МР Балык | |||
05 СР Заневский 1 | 1 - 17 | 04 СР Владимиров | |||
04 Южный Новаков | 1 - 8 | 04 СР Паламарчук | |||
Субота, 05.11.2016 - 5. Matchday | |||||
05 СР Мельник В1 | 9 - 1 | 05 СР Заневский 1 | |||
04 СР Владимиров | 3 - 0 | 05 СР Паламарчук | |||
04 Южный Новаков | 3 - 2 | 04 СР Леонов 1 | |||
04 МР Балык | 1 - 6 | 04 СР Паламарчук | |||
Субота, 26.11.2016 - 5. Matchday | |||||
05 СР Заневский 1 | 3 - 2 | 04 СР Леонов 1 | |||
05 СР Мельник В1 | 4 - 2 | 04 Южный Новаков | |||
04 МР Балык | 4 - 0 | 05 СР Паламарчук | |||
04 СР Владимиров | 2 - 3 | 04 СР Паламарчук | |||
« Почати Prev. Matchday 02 03 04 05 06 07 08 Next Matchday End »
|